Valores base para inicialização e atualização do Economizômetro
Item | Economias Acumuladas1 | Economia Anual2 |
---|---|---|
Ajustes de Demanda Contratual | R$ 2.664.925 | R$ 1.435.862 |
Alteração de Grupo Tarifário | R$ 938.569 | R$ 363.317 |
Mitigação de Energia Reativa3 | – | – |
Microgeração Distribuída | R$ 174.510 | R$ 135.122 |
Mercado Livre de Energia4 | – | – |
Eliminação de Vazamentos de Água5 | R$ 576.752 | R$ 599.752 |
Outros | – | – |
Totais | R$ 4.354.756 | R$ 2.534.053 |
Usinas Fotovoltaicas em Operação
Unidade | Município | Potência Instalada |
---|---|---|
Etec Bento Quirino | Campinas | 3,30 |
Etec Rubens Faria | Sorocaba | 9,90 |
Etec Itapevi | Itapevi | 50,00 |
Etec Cruzeiro | Cruzeiro | 28,00 |
Etec Antônio Furlan6 | Barueri | 16,50 |
Etec Philadelpho Gouvea Neto | São José do Rio Preto | 75,00 |
Fatec Campinas | Campinas | 10,00 |
Total Potência Instalada | 189,30 kWp | |
Energia Gerada (total acumulado) | 322.542 kWh | |
Energia Gerada (valor anual) | 145.599 kWh |
Usinas Fotovoltaicas em fase de Projeto / Implementação7
Unidade | Município | Potência Instalada |
---|---|---|
Fatec Tatuí | Tatuí | 227,00 |
Fatec Franco da Rocha | Franco da Rocha | 50,00 |
Fatec Jales | Jales | 118,00 |
Etec Andradina | Andradina | em definição |
Etec Fernandópolis | Fernandópolis | 158,00 |
Etec Votuporanga | Votuporanga | em definição |
Total Potência Instalada | 553 kWp |
Tarifa Média de Energia no Estado de São Paulo: R$ 0,54 / kWh8
Consumo médio anual de energia por domicílio no Estado de São Paulo: 2.235,6 kWh por domicílio9
Consumo médio anual de água por domicílio no Estado de São Paulo: 183,30 m3 por domicílio10
Valor de referência do Hambúrguer: R$ 15,00
Valor de referência do Cafezinho: R$ 4,00
Fatores de Emissão de CO2: 0,0385 kg de CO2 / kWh gerado11
Captura de CO2: cada árvore equivale a uma captura de 15,6 kg de CO2 por ano
Notas: